Quantitative Structure-Activity Relationships & Combinatorial Science
| 期刊全称 | Quantitative Structure-Activity Relationships & Combinatorial Science | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | QSAR COMB SCI | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物计算机科学立体化学机器学习生物信息学数量结构-活动关系生物化学有机化学物理数学医学量子力学遗传学 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1611-020 | ||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1611-0218 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.editorialmanager.com/minf/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1611-020X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。