Radiation Oncology
期刊全称 | Radiation Oncology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | RADIAT ONCOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学内科学放射科外科放射治疗生物遗传学癌症病理核医学肿瘤科物理数学化学统计计算机科学化疗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Radiation Oncology encompasses all aspects of research that impacts on the treatment of cancer using radiation. It publishes findings in molecular and cellular radiation biology, radiation physics, radiation technology, and clinical oncology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1748-717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | ONCOLOGY-RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://ro-journal.biomedcentral.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://submission.nature.com/new-submission/13014/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Irregular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 92.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1748-717X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 一般,3-6周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。