AIMS Biophysics
| 期刊全称 | AIMS Biophysics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物化学生物化学物理遗传学医学量子力学有机化学内科学材料科学工程类计算机科学细胞生物学基因生物物理学核磁共振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | AIMS Biophysics is an international Open Access journal devoted to publishing peer-reviewed, high quality, original papers in the field of biophysics. We publish the following article types: original research articles, reviews, editorials, letters, and conference reports. AIMS Biophysics welcomes, but not limited to, the papers from the following topics: · Structural biology · Biophysical technology · Bioenergetics · Membrane biophysics · Cellular Biophysics · Electrophysiology · Neuro-Biophysics · Biomechanics · Systems biology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2377-9098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 27.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | BIOPHYSICS- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.aimspress.com/journal/biophysics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | AIMS Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2377-9098%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 8 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
