Protoplasma
| 期刊全称 | Protoplasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PROTOPLASMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学植物医学细胞生物学基因物理生物物理学有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Protoplasma publishes original papers, short communications and review articles which are of interest to cell biology in all its scientific and applied aspects. We seek contributions dealing with plants and animals but also prokaryotes, protists and fungi, from the following fields: cell biology of both single and multicellular organisms molecular cytology the cell cycle membrane biology including biogenesis, dynamics, energetics and electrophysiology inter- and intracellular transport the cytoskeleton organelles experimental and quantitative ultrastructure cyto- and histochemistry Further, conceptual contributions such as new models or discoveries at the cutting edge of cell biology research will be published under the headings "New Ideas in Cell Biology". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0033-183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/709https://link.springer.com/journal/709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/prot/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Vienna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | AUSTRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 11.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0033-183X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
