Psychological Bulletin
| 期刊全称 | Psychological Bulletin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PSYCHOL BULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学医学认知心理学社会心理学生物数学哲学计算机科学临床心理学统计发展心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Psychological Bulletin publishes evaluative and integrative research reviews and interpretations of issues in scientific psychology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0033-2909 on-line: 1939-1455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.apa.org/pubs/journals/bul/index.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Psychological Association Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 40.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0033-2909%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 约稿?周期不定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 很难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。