Regenerative Therapy
期刊全称 | Regenerative Therapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | REGEN THER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学遗传学化学生物化学细胞生物学内科学病理干细胞基因外科免疫学细胞体外内分泌学间充质干细胞解剖工程类物理细胞培养 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Regenerative Therapy is the official peer-reviewed online journal of the Japanese Society for Regenerative Medicine. Regenerative Therapy is a multidisciplinary journal that publishes original articles and reviews of basic research, clinical translation, industrial development, and regulatory issues focusing on stem cell biology, tissue engineering, and regenerative medicine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2352-3204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Engineering-Biomedical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/regenerative-therapy/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/RETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Japanese Society of Regenerative Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 90.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 87.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2352-3204%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 25 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。