South African Journal of Botany
| 期刊全称 | South African Journal of Botany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | S. Afr. J. Bot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物植物生态学化学医学生物化学遗传学园艺地理地质学有机化学农学古生物学传统医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The South African Journal of Botany publishes original papers that deal with the classification, biodiversity, morphology, physiology, molecular biology, ecology, biotechnology, ethnobotany and other botanically related aspects of species that are of importance to southern Africa. Manuscripts dealing with significant new findings on other species of the world and general botanical principles will also be considered and are encouraged. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0254-6299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-植物科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/707238/description#descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/south-african-journal-of-botany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/SAJB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 24.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0254-6299%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均6.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
