Scanning
| 期刊全称 | Scanning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | SCANNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理材料科学量子力学光学计算机科学工程类化学复合材料医学生物有机化学纳米技术数学扫描电子显微镜病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Scanning provides an international and interdisciplinary medium for the rapid exchange of information among all scientists interested in scanning electron, scanning probe, and scanning optical microscopies. Areas of specific interest include all aspects of the instrumentation associated with scanning microscopies, correlative microscopy techniques, stereometry, stereology, analytic techniques, and novel applications of the microscopies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0161-0457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-显微镜技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.hindawi.com/journals/scanning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/sca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Hindawi Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0161-0457%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
