Schizophrenia Research
| 期刊全称 | Schizophrenia Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | SCHIZOPHR RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学医学精神科计算机科学程序设计语言生物精神分裂症(面向对象编程)神经科学内科学临床心理学精神病认知病理内分泌学化学遗传学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | As official journal of the Schizophrenia International Research Society (SIRS) Schizophrenia Research is THE journal of choice for international researchers and clinicians to share their work with the global schizophrenia research community. More than 6000 institutes have online or print (or both) access to this journal - the largest specialist journal in the field, with the largest readership! Schizophrenia Research's time to first decision is as fast as 6 weeks and its publishing speed is as fast as 4 weeks until online publication (corrected proof/Article in Press) after acceptance and 14 weeks from acceptance until publication in a printed issue. The journal publishes novel papers that really contribute to understanding the biology and treatment of schizophrenic disorders; Schizophrenia Research brings together biological, clinical and psychological research in order to stimulate the synthesis of findings from all disciplines involved in improving patient outcomes in schizophrenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0920-9964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-精神病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/schizophrenia-research/http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506091/description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/SCHRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 34.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0920-9964%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较快,2-4周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
