Rhinology
| 期刊全称 | Rhinology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | RHINOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物外科内科学病理解剖免疫学地质学古生物学心理学鼻子遗传学放射科精神科麻醉化学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Rhinology (ISSN 0300-0729) is the official journal of the International Rhinologic Society and appears quarterly in March, June, September and December. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0300-0729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-耳鼻喉科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.rhinologyjournal.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.rhinologyjournal.com/rrs/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | University Hospital Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 72.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0300-0729%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
