Sensors
期刊全称 | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | SENSORS-BASEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 计算机科学工程类物理量子力学数学人工智能生物操作系统电气工程材料科学电信计算机视觉化学光学统计地理地质学程序设计语言医学心理学热力学机器学习计算机网络复合材料有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Sensors (ISSN 1424-8220) provides an advanced forum for the science and technology of sensors and biosensors. It publishes reviews (including comprehensive reviews on the complete sensors products), regular research papers and short notes. Our aim is to encourage scientists to publish their experimental and theoretical results in as much detail as possible. There is no restriction on the length of the papers. The full experimental details must be provided so that the results can be reproduced. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1424-8220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 工程技术-电化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.mdpi.com/journal/sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://www.mdpi.com/user/login/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | MDPI (Basel, Switzerland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 8332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 93.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1424-8220%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均1.7个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。