Social Studies of Science
| 期刊全称 | Social Studies of Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | SOC STUD SCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 社会学哲学认识论政治学法学计算机科学生物心理学经济社会科学物理数学历史地理语言学工程类政治考古艺术医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Social Studies of Science is an international peer reviewed journal that encourages submissions of original research on science, technology and medicine. The journal is multidisciplinary, publishing work from a range of fields including: political science, sociology, economics, history, philosophy, psychology social anthropology, legal and educational disciplines. This journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0306-3127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 管理科学-科学史与科学哲学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://sss.sagepub.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/social-studies-science#submission-guidelines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 54.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (AHCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0306-3127%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
