Scientific World Journal
期刊全称 | Scientific World Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Sci. World J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学化学计算机科学物理遗传学数学生物化学内科学工程类有机化学地质学量子力学心理学生态学病理材料科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | The Scientific World Journal is a peer-reviewed, Open Access journal that publishes original research, reviews, and clinical studies covering a wide range of subjects in science, technology, and medicine. The journal is divided into 81 subject areas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1537-744X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.hindawi.com/journals/tswj/biblio/http://www.tswj.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://mts.hindawi.com/login/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Hindawi Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 1502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1537-744X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 17 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。