Stroke and Vascular Neurology
| 期刊全称 | Stroke and Vascular Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | STROKE VASC NEUROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学物理生物工程类心理学心脏病学热力学冲程(发动机)航空航天工程机械工程精神科外科病理放射科化学数学生物化学缺血统计心肌梗塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Stroke and Vascular Neurology (SVN) is the official journal of the Chinese Stroke Association. Supported by a team of renowned Editors, and fully Open Access, the journal encourages debate on controversial techniques, issues on health policy and social medicine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2059-8688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Cardiology and Cardiovascular Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://svn.bmj.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BMJ Publishing Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | PEOPLES R CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2059-8688%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
