Synthetic Biology
| 期刊全称 | Synthetic Biology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Synth. Biol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学计算生物学计算机科学基因生物信息学合成生物学工程类物理程序设计语言有机化学操作系统核磁共振医学酶DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1939-7267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://academic.oup.com/synbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Oxford University Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 95.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1939-7267%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 25 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
