Springerplus
| 期刊全称 | Springerplus | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | SPRINGERPLUS | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学化学内科学遗传学物理生物化学计算机科学数学病理心理学地质学工程类外科有机化学生态学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Cessation | |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2193-1801 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/40064https://link.springer.com/journal/40064 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/PLUS | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 2091 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2193-1801%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。