Stem Cells
| 期刊全称 | Stem Cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Stem Cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学细胞生物学化学生物化学医学干细胞内科学基因免疫学病理体外胚胎干细胞癌症研究祖细胞细胞分化细胞内分泌学造血 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | STEM CELLS, a peer reviewed journal published monthly, provides a forum for prompt publication of original investigative papers and concise reviews. STEM CELLS is read and written by clinical and basic scientists whose expertise encompasses the rapidly expanding fields of stem and progenitor cell biology. STEM CELLS covers: Cancer Stem Cells, Embryonic Stem Cells/Induced Pluripotent Stem (iPS) Cells, Regenerative Medicine, Stem Cell Technology: Epigenetics, Genomics, Proteomics, and Metabonomics, Tissue-Specific Stem Cells, Translational and Clinical Research. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1066-5099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-生物工程与应用微生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1549-4918https://academic.oup.com/stmcls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/stemcells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 30.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 79.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1066-5099%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约31.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
