Tobacco Induced Diseases
| 期刊全称 | Tobacco Induced Diseases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | TOB INDUC DIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学环境卫生病理心理学社会学护理部生物政治学业务内科学人口学公共卫生法学经济计算机科学地理人口数学精神科戒烟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Tobacco Induced Diseases encompasses all aspects of research related to the prevention and control of tobacco use at a global level. Preventing diseases attributable to tobacco is only one aspect of the journal, whose overall scope is to provide a forum for the publication of research articles that can contribute to reducing the burden of tobacco induced diseases globally. To address this epidemic we believe that there must be an avenue for the publication of research/policy activities on tobacco control initiatives that may be very important at a regional and national level. This approach provides a very important "hands on" service to the tobacco control community at a global scale - as common problems have common solutions. Hence, we see ourselves as "connectors" within this global community. The journal hence encourages the submission of articles from all medical, biological and psychosocial disciplines, ranging from medical and dental clinicians, through health professionals to basic biomedical and clinical scientists. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1617-9625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | SUBSTANCE ABUSE-PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/12971http://www.tobaccoinduceddiseases.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/TIND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1617-9625%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
