Arquivos Brasileiros De Oftalmologia
| 期刊全称 | Arquivos Brasileiros De Oftalmologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ARQ BRAS OFTALMOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学眼科生物外科物理心理学光学神经科学内科学病理遗传学化学视力生物化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The ABO-ARQUIVOS BRASILEIROS DE OFTALMOLOGIA (ABO, ISSN 0004-2749 - print and ISSN 1678-2925 - (ABO, ISSN 0004-2749 - print and ISSN 1678-2925 - electronic version), the official bimonthly publication of the Brazilian Council of Ophthalmology (CBO), aims to disseminate scientific studies in Ophthalmology, Visual Science and Health public, by promoting research, improvement and updating of professionals related to the field. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0004-2749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | OPHTHALMOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2749&lng=en&nrm=isohttp://www.scielo.br/abo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Conselho Brasileiro De Oftalmologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | BRAZIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 78.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0004-2749%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
