Translational Pediatrics
期刊全称 | Translational Pediatrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | TRANSL PEDIATR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学生物内科学病理外科遗传学心理学化学儿科生物化学精神科放射科数学内分泌学物理免疫学统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Information not localized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2224-4344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Medicine-Pediatrics, Perinatology and Child Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.amepc.org/tp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | AME Publishing Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | HONG KONG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 97.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 78.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2224-4344%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。