Turkish Journal of Biology
| 期刊全称 | Turkish Journal of Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | TURK J BIOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学医学有机化学基因植物内科学物理生态学地质学古生物学园艺细胞生物学核磁共振酶食品科学内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Turkish Journal of Biology is published electronically 6 times a year by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) and accepts English-language manuscripts concerning all kinds of biological processes including biochemistry and biosynthesis, physiology and metabolism, molecular genetics, molecular biology, genomics, proteomics, molecular farming, biotechnology/genetic transformation, nanobiotechnology, bioinformatics and systems biology, cell and developmental biology, stem cell biology, and reproductive biology. Contribution is open to researchers of all nationalities. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1300-0152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | BIOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://journals.tubitak.gov.tr/biology/index.htmhttp://journals.tubitak.gov.tr/biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://online.journals.tubitak.gov.tr/login.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | TUBITAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | TURKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 93.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1300-0152%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
