Twin Research and Human Genetics
| 期刊全称 | Twin Research and Human Genetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Twin Res. Hum. Genet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物遗传学心理学社会学进化生物学遗传力人口学双胞胎研究内科学计算机科学数学化学病理统计发展心理学政治学精神科生物化学环境卫生法学人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Twin Research and Human Genetics is the official journal of the International Society for Twin Studies. Twin Research and Human Genetics covers all areas of human genetics with an emphasis on twin studies, genetic epidemiology, psychiatric and behavioral genetics, and research on multiple births in the fields of epidemiology, genetics, endocrinology, fetal pathology, obstetrics and pediatrics. Through Twin Research and Human Genetics the society aims to publish the latest research developments in twin studies throughout the world. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1832-4274 on-line: 1839-2628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-妇产科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.twinstudies.org/journal.htmlhttp://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=THG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Cambridge University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | AUSTRALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 51.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1832-4274%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。