Violence Against Women
| 期刊全称 | Violence Against Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学医疗急救心理学环境卫生毒物控制急诊医学政治学自杀预防法学人为因素与人体工程学伤害预防社会学家庭暴力社会心理学犯罪学病理计算机科学职业安全与健康精神科哲学生物护理部经济临床心理学历史地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Violence against Women is an international, interdisciplinary journal dedicated to the publication of research and information on all aspects of the problem of violence against women. The journal assumes a broad definition of violence; topics to be covered include, but are not limited to, domestic violence, sexual assault, incest, sexual harassment, female infantcide, female circumcision, and female sexual slavery. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1077-8012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | WOMENS STUDIES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://vaw.sagepub.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 23.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1077-8012%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
