VirusDisease
| 期刊全称 | VirusDisease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物医学遗传学病毒学免疫学化学生物化学病毒基因病理内科学兽医学疾病生态学爆发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | VirusDisease, formerly known as 'Indian Journal of Virology', publishes original research on all aspects of viruses infecting animal, human, plant, fish and other living organisms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2347-3584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Infectious Diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/13337https://www.springer.com/journal/13337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/injv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 4 issues per year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2347-3584%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
