Welding in the World
| 期刊全称 | Welding in the World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Weld. World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学复合材料工程类物理冶金机械工程热力学焊接化学固体力学量子力学有机化学结晶学微观结构结构工程光学物理化学合金计算机科学电弧焊数学激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal Welding in the World publishes authoritative papers on every aspect of materials joining, including welding, brazing, soldering, cutting, thermal spraying and allied joining and fabrication techniques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0043-2288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/40194https://www.springer.com/journal/40194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/witw/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | FRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 28.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0043-2288%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。