Zoological Studies
期刊全称 | Zoological Studies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | ZOOL STUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物生态学动物地质学渔业植物古生物学医学遗传学化学生物化学海洋学基因地理社会学属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Zoological Studies publishes original research papers in five major fields: Animal Behavior, Comparative Physiology, Evolution, Ecology, and Systematics and Biogeography. Manuscripts are welcome from around the world and must be written in English. When the manuscript concerns the use of animals or specimens in research, a statement must be included to the effect that the author(s) has adhered to the legal requirements of the country in which the work was carried out or to any institutional guidelines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1021-5506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-动物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/journal/40555http://www.zoologicalstudies.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | TAIWAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1021-5506%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。