eNeuro
期刊全称 | eNeuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | ENEURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物心理学医学神经科学内科学化学内分泌学遗传学生物化学精神科受体计算机科学细胞生物学物理认知心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | An open-access journal from the Society for Neuroscience, eNeuro publishes high-quality, broad-based, peer-reviewed research focused solely on the field of neuroscience. eNeuro embodies an emerging scientific vision that offers a new experience for authors and readers, all in support of the Society’s mission to advance understanding of the brain and nervous system. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2373-2822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Neuroscience-General Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://eneuro.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Society for Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 98.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2373-2822%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 16 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。