mBio
| 期刊全称 | mBio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | MBIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学医学基因地质学古生物学免疫学微生物学细菌内科学细胞生物学病毒学病理有机化学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | mBio® is ASM's first broad-scope, online-only, open access journal. mBio offers streamlined review and publication of the best research in microbiology and allied fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2150-7511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MICROBIOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://mbio.asm.org/https://journals.asm.org/journal/mbio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mbio.msubmit.net/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Society for Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 68.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2150-7511%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
