Autism Research
| 期刊全称 | Autism Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | AUTISM RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学医学精神科发展心理学自闭症自闭症谱系障碍生物神经科学临床心理学社会学内科学哲学认知心理学计算机科学遗传学认知数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | AUTISM RESEARCH will cover the developmental disorders known as Pervasive Developmental Disorders (or autism spectrum disorders – ASDs). The Journal focuses on basic genetic, neurobiological and psychological mechanisms and how these influence developmental processes in ASDs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1939-3792 on-line: 1939-3806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-行为科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1939-3806https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19393806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/autismresearch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | John Wiley and Sons Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1939-3792%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。