AMB Express
期刊全称 | AMB Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | AMB EXPRESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学生物化学遗传学有机化学地质学古生物学基因细菌物理医学食品科学核磁共振生态学微生物学酶植物工程类内科学发酵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | AMB Express is a high quality journal that brings together research in the area of Applied and Industrial Microbiology with a particular interest in 'White Biotechnology' and 'Red Biotechnology'. The emphasis is on processes employing microorganisms, eukaryotic cell cultures or enzymes for the biosynthesis, transformation and degradation of compounds. This includes fine and bulk chemicals, polymeric compounds and enzymes or other proteins. Downstream processes are also considered. Integrated processes combining biochemical and chemical processes are also published. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2191-0855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13568https://amb-express.springeropen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/AMBE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 98.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2191-0855%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。