APL Photonics
| 期刊全称 | APL Photonics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | APL Photonics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理光学量子力学材料科学工程类光电子学计算机科学电气工程化学电信激光器有机化学数学复合材料纳米技术光子学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | APL Photonics is the new dedicated home for open access multidisciplinary research from and for the photonics community. The journal publishes fundamental and applied results that significantly advance the knowledge in photonics across physics, chemistry, biology and materials science. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2378-0967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Physics and Astronomy-Atomic and Molecular Physics, and Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://aip.scitation.org/journal/apphttp://aplphotonics.aip.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://aip.scitation.org/action/showLogin?uri=%2Fjournal%2Fapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | AIP Publishing LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 91.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2378-0967%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 19 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
