BMC Medicine
| 期刊全称 | BMC Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BMC MED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 (科研通AI识别) | 医学生物内科学病理遗传学数学心理学统计化学生物化学精神科外科社会学环境卫生人口学政治学法学内分泌学免疫学疾病人口计算机科学经济护理部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | BMC Medicine is the flagship medical journal of the BMC series. An open access, open peer-reviewed general medical journal, BMC Medicine publishes outstanding and influential research in all areas of clinical practice, translational medicine, medical and health advances, public health, global health, policy, and general topics of interest to the biomedical and sociomedical professional communities. We also publish stimulating debates and reviews as well as unique forum articles and concise tutorials. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1741-7015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-医学:内科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://bmcmedicine.biomedcentral.comhttp://www.biomedcentral.com/bmcmed/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/bmed/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1741-7015%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
