Jewish Film & New Media-An International Journal
| 期刊全称 | Jewish Film & New Media-An International Journal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 艺术历史哲学政治学地理法学神学艺术史文学类考古社会学物理视觉艺术心理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Jewish Film & New Media provides an outlet for research into any aspect of Jewish film, television, and new media and is unique in its interdisciplinary nature, exploring the rich and diverse cultural heritage across the globe. The journal is distinctive in bringing together a range of cinemas, televisions, films, programs, and other digital material in one volume and in its positioning of the discussions within a range of contexts—the cultural, historical, textual, and many others. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2169-0324 on-line: 2169-0332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | FILM, RADIO, TELEVISION- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wayne State University Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2169-0324%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。