Journal of Cognitive Neuroscience
| 期刊全称 | Journal of Cognitive Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Cognit. Neurosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学生物神经科学医学认知心理学精神科哲学认知计算机科学人工智能认识论语言学社会学感知沟通内科学放射科物理心理治疗师听力学数学经济工程类脑电图功能磁共振成像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of Cognitive Neuroscience investigates brain–behavior interaction and promotes lively interchange among the mind sciences. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0898-929 on-line: 1530-8898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.mitpressjournals.org/loi/jocn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.mitpressjournals.org/page/sub/jocn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | MIT Press Journals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0898-929X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。