Journal of Mathematical Neuroscience
| 期刊全称 | Journal of Mathematical Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Math. Neurosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学物理数学量子力学生物心理学人工智能神经科学工程类统计物理学数学分析医学机器学习经济统计化学非线性系统哲学程序设计语言电气工程几何学内科学遗传学管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Mathematical Neuroscience (JMN) publishes research articles on the mathematical modeling and analysis of all areas of neuroscience, i.e., the study of the nervous system and its dysfunctions. The focus is on using mathematics as the primary tool for elucidating the fundamental mechanisms responsible for experimentally observed behaviours in neuroscience at all relevant scales, from the molecular world to that of cognition. The aim is to publish work that uses advanced mathematical techniques to illuminate these questions. It publishes full length original papers, rapid communications and review articles. Papers that combine theoretical results supported by convincing numerical experiments are especially encouraged. Papers that introduce and help develop those new pieces of mathematical theory which are likely to be relevant to future studies of the nervous system in general and the human brain in particular are also welcome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2190-8567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Neuroscience-Neuroscience (miscellaneous) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13408https://mathematical-neuroscience.springeropen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/jmno/default.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2190-8567%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
