Nature Plants
期刊全称 | Nature Plants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Nat. Plants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学遗传学生物化学基因植物生态学医学细胞生物学物理突变体有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Like all Nature-branded journals, Nature Plants is characterized by a dedicated team of professional editors, a fair and rigorous peer-review process, high standards of copy-editing and production, swift publication and editorial independence. In addition to publishing original research, Nature Plants publishes Comments, Reviews, News & Views, Features and Correspondence from across the full range of disciplines concerned with plants. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2055-026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | PLANT SCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.nature.com/nplants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://mts-nplants.nature.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | 12 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 18.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 96.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2055-026X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。