Blood Pressure
| 期刊全称 | Blood Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BLOOD PRESSURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学生物内分泌学放射科血压心脏病学病理化学外科生物化学遗传学心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | For outstanding coverage of the latest advances in hypertension research, turn to Blood Pressure, a primary source for authoritative and timely information on all aspects of hypertension research and management. Features include: • Physiology and pathophysiology of blood pressure regulation • Primary and secondary hypertension • Cerebrovascular and cardiovascular complications of hypertension • Detection, treatment and follow-up of hypertension • Non pharmacological and pharmacological management • Large outcome trials in hypertension. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1651-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Cardiology and Cardiovascular Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.tandfonline.com/loi/iblo20https://www.tandfonline.com/toc/iblo20/current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/bloodpressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 74.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1651-1999%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
