Blood Transfusion
| 期刊全称 | Blood Transfusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BLOOD TRANSFUS-ITALY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学免疫学外科遗传学化学生物化学病理重症监护医学心理学精神科输血血小板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Blood Transfusion welcomes international submissions of Original Articles, Review Articles, Case Reports and Letters on all the fields related to Transfusion Medicine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1723-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | HEMATOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.bloodtransfusion.it/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.bloodtransfusion.it/bt_subm1.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SIMTI Servizi Srl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ITALY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1723-2007%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
