Kidney & Blood Pressure Research
| 期刊全称 | Kidney & Blood Pressure Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | KIDNEY BLOOD PRESS R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学化学内分泌学生物化学遗传学肾病理肾功能有机化学放射科心理学外科血压心脏病学精神科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | This journal comprises both clinical and basic studies at the interface of nephrology, hypertension and cardiovascular research. The topics to be covered include the structural organization and biochemistry of the normal and diseased kidney, the molecular biology of transporters, the physiology and pathophysiology of glomerular filtration and tubular transport, endothelial and vascular smooth muscle cell function and blood pressure control, as well as water, electrolyte and mineral metabolism. Also discussed are the (patho)physiology and (patho) biochemistry of renal hormones, the molecular biology, genetics and clinical course of renal disease and hypertension, the renal elimination, action and clinical use of drugs, as well as dialysis and transplantation. Featuring peer-reviewed original papers, editorials translating basic science into patient-oriented research and disease, in depth reviews, and regular special topic sections, 'Kidney & Blood Pressure Research' is an important source of information for researchers in nephrology and cardiovascular medicine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1420-4096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-泌尿学与肾脏学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.karger.com/Journal/Home/224258http://www.karger.com/kbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | kidney@physiologie.uni-tuebingen.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | S. Karger AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 80.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1420-4096%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
