Blood Cells Molecules and Diseases
| 期刊全称 | Blood Cells Molecules and Diseases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BLOOD CELL MOL DIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学遗传学化学内科学生物化学基因免疫学病理细胞生物学有机化学心理学物理内分泌学分子生物学精神科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Blood Cells, Molecules & Diseases emphasizes not only blood cells, but also covers the molecular basis of hematologic disease and studies of the diseases themselves. This is an invaluable resource to all those interested in the study of hematology, cell biology, immunology, and human genetics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1079-9796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-血液学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/blood-cells-molecules-and-diseases/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://ees.elsevier.com/bcmd/default.asp?pg=login.asp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Academic Press Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1079-9796%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
