Journal of Neuroscience
| 期刊全称 | Journal of Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Neurosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学心理学神经科学内科学化学遗传学生物化学内分泌学受体细胞生物学精神科物理中枢神经系统基因解剖认知心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | JNeurosci (ISSN 0270-6474) is an official journal of the Society for Neuroscience. It is published weekly by the Society, fifty weeks a year, one volume a year. JNeurosci publishes papers on a broad range of topics of general interest to those working on the nervous system. Authors now have an Open Choice option for their published articles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0270-6474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.jneurosci.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://ebiz.sfn.org/sso/login.aspx?vi=11&vt=117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Society for Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Weekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 73.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0270-6474%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均12.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
