World Journal of Gastroenterology
期刊全称 | World Journal of Gastroenterology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | WORLD J GASTROENTERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学内科学生物遗传学病理化学生物化学胃肠病学外科免疫学癌症内分泌学放射科基因癌症研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | The primary aims of the WJG are to improve diagnostic, therapeutic and preventive modalities and the skills of clinicians and to guide clinical practice in gastroenterology and hepatology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1007-9327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-胃肠肝病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.wjgnet.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | WJG Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | PEOPLES R CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Weekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 97.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 55.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1007-9327%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均2.4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。