Gastroenterology Research and Practice
| 期刊全称 | Gastroenterology Research and Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | GASTROENT RES PRACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学生物病理外科遗传学胃肠病学化学生物化学数学放射科癌症免疫学计算机科学内分泌学疾病心理学统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Gastroenterology Research and Practice is a peer-reviewed, Open Access journal which publishes original research articles, review articles and clinical studies based on all areas of gastroenterology, hepatology, pancreas and biliary, and related cancers. The journal welcomes submissions on the physiology, pathophysiology, etiology, diagnosis and therapy of gastrointestinal diseases. The aim of the journal is to provide cutting edge research related to the field of gastroenterology, as well as digestive diseases and disorders. Topics of interest include: Management of pancreatic diseases Third space endoscopy Endoscopic resection Therapeutic endoscopy Therapeutic endosonography. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1687-6121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.hindawi.com/journals/grp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mts.hindawi.com/login/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Hindawi Publishing Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 81.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1687-6121%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
