Nature Microbiology
| 期刊全称 | Nature Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nat. Microbiol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学医学基因地质学古生物学免疫学细菌内科学微生物学细胞生物学病毒学计算生物学生态学病理物理有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Nature Microbiology is interested in all aspects of microorganisms, be it their evolution, physiology and cell biology; their interactions with each other, with a host or with an environment; or their societal significance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2058-5276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Immunology and Microbiology-Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.nature.com/nmicrobiol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mts-nmicrobiol.nature.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 12 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 38.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2058-5276%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
