Nature Electronics
| 期刊全称 | Nature Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nat. Electron. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 工程类计算机科学物理量子力学材料科学电气工程光电子学化学纳米技术有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Nature Electronics will publish both fundamental and applied research across all areas of electronics, incorporating the work of scientists, engineers and industry. At its core, the journal will be concerned with the development of new technologies and understanding the impact of these developments on society. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2520-1131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Engineering-Electrical and Electronic Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.nature.com/natelectron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 12 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2520-1131%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
