Cell Reports Physical Science
| 期刊全称 | Cell Reports Physical Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Cell Rep. Phys. Sci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学物理材料科学有机化学量子力学工程类生物纳米技术复合材料生物化学化学工程物理化学热力学冶金电气工程计算机科学催化作用电极光电子学光学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2666-3864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Energy-Energy (all) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.cell.com/cell-reports-physical-sciencehttps://www.journals.elsevier.com/filtration-industry-analyst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2666-3864%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 16 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
