Journal of Human Reproductive Sciences
| 期刊全称 | Journal of Human Reproductive Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物遗传学内科学怀孕妇科化学生物化学内分泌学不育病理细胞生物学产科胚胎渔业男科外科体外受精激素社会学解剖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Human Reproductive Sciences (JHRS) (ISSN:0974-1208) a Quarterly peer-reviewed international journal is being launched in January 2008 under the auspices of Indian Society of Assisted Reproduction. The journal will cover all aspects human reproduction including Andrology, Assisted conception, Endocrinology, Physiology and Pathology, Implantation, Preimplantation Diagnosis, Preimplantation Genetic Diagnosis, Embryology as well as Ethical, Legal and Social issues. The journal will publish peer-reviewed original research papers, case reports, systematic reviews, meta-analysis, and debates. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0974-1208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Reproductive Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.jhrsonline.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0974-1208%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 23 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
