Nature Sustainability
| 期刊全称 | Nature Sustainability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nat. Sustain. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学环境科学地理经济业务工程类政治学计算机科学地质学物理法学历史考古化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Nature Sustainability will bring together all of the research fields contributing to a deep understanding of the ways in which we organize our lives in a finite world and the multiple impacts our actions have. Beyond fundamental research, the journal will publish significant investigations into the policies and solutions that will ensure human well-being now and in the future. Its aim is to facilitate important cross-disciplinary dialogues to respond to the greatest challenges of our time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2398-9629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Energy-Renewable Energy, Sustainability and the Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.nature.com/natsustain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 12 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 19.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2398-9629%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
