Computer Science Journal of Moldova
| 期刊全称 | Computer Science Journal of Moldova | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊ISSN | print: 1561-4042 | ||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 | |||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS- | ||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| ||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.math.md/en/publications/csjm/ | ||||||||||||||||
| 出版商 | Institute of Mathematics and Computer Science of the Academy of Sciences of Moldova | ||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Moldova, Republic of | ||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 22 | ||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 54.69% | ||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | ||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1561-4042%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 16 Weeks | ||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。