Nature Ecology & Evolution
| 期刊全称 | Nature Ecology & Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nat. Ecol. Evol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学进化生物学地质学地理遗传学化学医学古生物学生物化学基因社会学计算机科学物理人口学环境卫生人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Evolution is the unifying concept than runs through the life sciences, from the origin and diversification of life to understanding behaviour to dealing with disease. Ecology takes biology from the relative simplicity of individuals to the complexity of interactions between organisms and their environments. Its implications stretch beyond biology into environmental science and the grand challenges facing society. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2397-334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.nature.com/natecolevol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mts-natecolevol.nature.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 12 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 25.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2397-334X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
